Гусеничный Экскаватор SDLG LG6250E
Стандартный ковш, мᶟ1,4
Эксплуатационная масса, кг.24300
Максимальная сила копания, кН≥176
Номинальная мощность, л.с./кВ182 / 134
Максимальная глубина копания, мм.6980
Максимальный радиус копания, мм.10260
Идентификационный номер60250064A0200
Больше характеристик
нет в наличии
Заказать
Габаритная длинна, мм. | 10205 |
Габаритная ширина, мм. | 3190 |
Высота по кабине, мм. | 2970 |
Ширина по верхней части, мм. | 2840 |
Высота по сложенной стреле, мм. | 3040 |
Радиус порота по противовесу, мм. | 2940 |
Высота по двигательному отсеку, мм. | 2390 |
Минимальный клиренс, мм. | 470 |
Клиренс до противовеса, мм. | 1080 |
Длина опорной поверхности, мм. | 3850 |
Длина гусеницы, мм. | 4650 |
Колея, мм. | 2590 |
Ширина гусеницы, мм. | 600 |
Длина стрелы, мм. | 6000 |
Длина рукояти, мм. | 2970 |
Общие параметры
Объем ковша, мᶟ | 1,0-1,45 |
Стандартный ковш, мᶟ | 1,4 |
Эксплуатационная масса, кг. | 24300 |
Максимальная сила капания, кН. | ≥176 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 11,3 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5 / 3,3 |
Удельное давление на грунт, кПа. | 48,5 |
Максимальный радиус копания, мм. | 10260 |
Максимальная глубина копания, мм. | 6980 |
Максимальная высота копания, мм. | 9690 |
Максимальная высота выгрузки, мм. | 6800 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 3890 |
Двигатель
Производитель двигателя | DEUTZ |
Модель двигателя | BF6M1013EC |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 182 / 134 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
Объем двигателя, л. | 7146 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 108x130 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 727 |
Экологический стандарт | TIER II |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤214 |
Ходовая часть
Количество ведущих катков | 2 |
Количество опорных катков | 9 |
Тип тормоза | Дисковый мокрый |
Поворотная часть | Однорядный шарикоподшипник гидропривода с внутренними зубцами |
Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
Гидравлическая система
Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
Максимальный гидропоток, л./м. | 2x230+20 |
Рабочее давление, кГс/см² | 330 / 350 |
Модель основного насоса | Kawasaki K3V112DT |
Модель основного клапана | TOSHIBA BK28 |
Модель мотора (рабочего / передвижения) | Kawasaki M2X146B / EM140V |
Цилиндр стрелы, мм. | 2-135x90x1345 |
Цилиндр рукояти, мм. | 1-140x100x1665 |
Цилиндр ковша, мм. | 1-130x90x1150 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 380 |
Гидравлическая система, л. | 320 |
Двигатель, л. | 30,5 |
Редуктор поворота, л. | 5,9 |
Редуктор движения, л. | 2x5,2 |
Арендный бизнес
- Аренда спецтехники
Военно-промышленный комплекс
- Строительство военных объектов
- Прокладка коммуникаций
- Строительство временных объектов
- Обслуживание полигонов
- Прокладка дорог
Дорожное строительство и обслуживание
- Строительство и реконструкция автодорог
- Строительство и реконструкция магистралей
- Строительство и реконструкция развязок
- Строительство и реконструкция мостов, эстакад и путепроводов
- Строительство и реконструкция дамб и тоннелей
- Строительство и реконструкция железнодорожной инфраструктуры
МЧС
- Устранение последствий катастроф
- Разборы завалов после оползней, наводнений и других катастроф
- Разборы завалов жилых и не жилых зданий
- Предотвращение чрезвычайных ситуаций
Погрузка сыпучих материалов
- Подготовка площадок
ТБО и ТКО
- Уборка, переработка и утилизация биологических отходов
- Уборка, переработка и утилизация синтетических отходов
- Обслуживание свалок и полигонов
Другие сферы применения
- Жилое строительство
- Промышленное строительство
- Лесная промышленность
Помощь с лизингом:
01 - Выбор наилучшего решения и лизинговой компании для конкретной сделки клиента;
02 - Максимальная прозрачность на всех этапах ведения сделаки, а также получение СМС-уведомлений по каждому этапу сделки;
03 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;
04 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;