Краткие характеристики
Эксплуатационная масса, кг. | 24400 |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 187 / 138 |
Модель двигателя | SD70B |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | 10205x3190x2970 |
Стандартный объем ковша, мᶟ: | 1,4 |
Объем ковша, мᶟ (опционально) | 1,0-1,45 |
Максимальная сила копания, кН: | ≥176 |
Подробные характеристики
Идентификационный номер | E250FD3486A09A0 |
Общие размеры
Габаритная длина, мм. | 10205 |
Габаритная ширина, мм. | 3190 |
Высота по кабине, мм. | 2970 |
Ширина по верхней части, мм. | 2840 |
Высота по сложенной стреле, мм. | 3040 |
Радиус порота по противовесу, мм. | 2940 |
Высота по двигательному отсеку, мм. | 2390 |
Минимальный клиренс, мм. | 470 |
Клиренс до противовеса, мм. | 1080 |
Длина опорной поверхности, мм. | 3850 |
Длина гусеницы, мм. | 4650 |
Колея, мм. | 2590 |
Ширина гусеницы, мм. | 600 |
Длина стрелы, мм. | 6000 |
Длина рукояти, мм. | 2970 |
Общие параметры
Объем ковша, мᶟ (опционально) | 1,0-1,45 |
Объем стандартного ковша, мᶟ | 1,4 |
Эксплуатационная масса, кг. | 24400 |
Максимальная сила капания, кН. | ≥176 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 11,3 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5 / 3,3 |
Удельное давление на грунт, кПа. | 48,5 |
Максимальный радиус копания, мм. | 10260 |
Максимальная глубина копания, мм. | 6980 |
Максимальная высота копания, мм. | 9690 |
Максимальная высота выгрузки, мм. | 6800 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 3890 |
Двигатель
Производитель двигателя | DEUTZ |
Модель двигателя | SD70B |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 187 / 138 |
Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
Объем двигателя, л. | 7146 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 108x130 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 870 |
Экологический стандарт | TIER III |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤227 |
Расход топлива, литров в час (ОРИЕНТИРОВОЧНО) | 15,8 |
Ходовая часть
Количество ведущих катков | 2 |
Количество опорных катков | 9 |
Тип тормоза | Дисковый мокрый |
Поворотная часть | Однорядный шарикоподшипник гидропривода с внутренними зубцами |
Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
Гидравлическая система
Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
Максимальный гидропоток, л./м. | 2x240+18 |
Рабочее давление, кГс/см² | 330 / 350 |
Модель основного насоса | Kawasaki K5V140DT |
Модель основного клапана | TOSHIBA BK28 |
Модель мотора (рабочего / передвижения) | Kawasaki M5X180CHB / EM140V |
Цилиндр стрелы, мм. | 2-135x90x1345 |
Цилиндр рукояти, мм. | 1-140x100x1665 |
Цилиндр ковша, мм. | 1-130x90x1150 |
Заправочные емкости
Объем топливного бака, л. | 380 |
Объем гидравлической системы, л. | 330 |
Двигатель, л. | 32 |
Редуктор поворота, л. | 5,9 |
Редуктор движения, л. | 2x5,2 |
Гусеничный Экскаватор SDLG Е6250F
Модель SDLG Е6250F – гусеничный экскаватор средней тяжести, который отлично совмещает в себе мощность и маневренность. Карьерные работы, прокладка трубопроводов, городское и дорожное строительство – благодаря своим техническим характеристикам гусеничный экскаватор SDLG Е6250F востребован во многих отраслях. Он отлично справляется с разными типами грунтов, в том числе, и с рыхлыми. Важные преимущества SDLG Е6250 F – машина не расходует много топлива и экономична в техническом обслуживании. Заказать гусеничный экскаватор, а также колесный экскаватор, мини-экскаватор, автогрейдер, экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик или каток вы можете на dortekh.com.
Помощь с лизингом:
01 - Выбор наилучшего решения и лизинговой компании для конкретной сделки клиента;
02 - Максимальная прозрачность на всех этапах ведения сделки, а также получение СМС-уведомлений по каждому этапу сделки;
03 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;
04 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;
Программа «Субсидирование техники SDLG» предусматривает:
- аванс от 20 до 49 %;
- срок лизинга от 12 до 48 месяцев;
- доступные лизинговые программы «Коммерческий экспресс» и «Стандарт»;
- индивидуальный график платежей;
- бесплатный подбор техники.
Участники Программы: ООО «Элемент Лизинг», ООО «Балтийский Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Сименс Финанс», АО «ЛК Европлан», ООО «Альфамобиль», ООО «Стоун-XXI», ООО «УралБизнесЛизинг», ООО «Интерлизинг», ООО «Эксперт-Лизинг», ООО «Восток-лизинг», ООО «Газпромбанк Автолизинг», ООО «ТаймЛизинг».