Гусеничный Экскаватор SDLG Е6135F
Стандартный ковш, мᶟ0,48
Эксплуатационная масса, кг.12500
Максимальная сила копания, кН≥85
Номинальная мощность, л.с./кВ100 / 73
Максимальная глубина копания, мм.5060
Максимальный радиус копания, мм.7790
Идентификационный номерE135FD3484A09A0
Больше характеристик
115 000 USD
Заказать
Общие размеры
Габаритная длинна, мм. | 7340 |
Габаритная ширина, мм. | 2490 |
Высота по кабине, мм. | 2830 |
Ширина по верхней части, мм. | 2450 |
Высота по сложенной стреле, мм. | 2830 |
Радиус порота по противовесу, мм. | 2200 |
Высота по двигательному отсеку, мм. | 2080 |
Минимальный клиренс, мм. | 430 |
Клиренс до противовеса, мм. | 900 |
Длина опорной поверхности, мм. | 2700 |
Длина гусеницы, мм. | 3440 |
Колея, мм. | 1990 |
Ширина гусеницы, мм. | 500 |
Длина стрелы, мм. | 4260 |
Длина рукояти, мм. | 2315 |
Общие параметры
Объем ковша, мᶟ | 0,4-0,6 |
Стандартный ковш, мᶟ | 0,48 |
Эксплуатационная масса, кг. | 12500 |
Максимальная сила капания, кН. | ≥85 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 10,3 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,1 / 3,0 |
Удельное давление на грунт, кПа. | 40,9 |
Максимальный радиус копания, мм. | 7790 |
Максимальная глубина копания, мм. | 5060 |
Максимальная высота копания, мм. | 7900 |
Максимальная высота выгрузки, мм. | 5625 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 2642 |
Двигатель
Производитель двигателя | DEUTZ |
Модель двигателя | SD40B |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 100 / 73 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
Объем двигателя, л. | 4038 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 101х126 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 460 |
Экологический стандарт | TIER III |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤214 |
Ходовая часть
Количество ведущих катков | 1 |
Количество опорных катков | 6 |
Тип тормоза | Дисковый мокрый |
Поворотная часть | Однорядный шарикоподшипник гидропривода с внутренними зубцами |
Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
Гидравлическая система
Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
Максимальный гидропоток, л./м. | 2х110+20 |
Рабочее давление, кГс/см² | 330 / 350 |
Модель основного насоса | Kawasaki K3V63DT |
Модель основного клапана | TOSHIBA UX22 |
Модель мотора (рабочего / передвижения) | Kawasaki M5X80CHB / TM22VC |
Цилиндр стрелы, мм. | 2-95х65х973 |
Цилиндр рукояти, мм. | 1-115х75х970 |
Цилиндр ковша, мм. | 1-90х65х856 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 260 |
Гидравлическая система, л. | 205 |
Двигатель, л. | 16,5 |
Редуктор поворота, л. | 3,9 |
Редуктор движения, л. | 2х2,2 |
Арендный бизнес
- Аренда спецтехники
Военно-промышленный комплекс
- Прокладка коммуникаций
- Строительство временных объектов
Другие сферы применения
- Жилое строительство
Помощь с лизингом:
01 - Выбор наилучшего решения и лизинговой компании для конкретной сделки клиента;
02 - Максимальная прозрачность на всех этапах ведения сделаки, а также получение СМС-уведомлений по каждому этапу сделки;
03 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;
04 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;