Краткие характеристики
Эксплуатационная масса, кг. | 12500 |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 100 / 73 |
Модель двигателя | BF4M2012-10T3R-B124 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | 7340x2490x2830 |
Объем стандартного ковша, мᶟ | 0,55 |
Объем ковша, мᶟ (опционально) | 0,4-0,6 |
Максимальная сила копания, кН: | ≥85 |
Подробные характеристики
Идентификационный номер | E135FL3484A09A1 |
Общие размеры
Габаритная длина, мм. | 7340 |
Габаритная ширина, мм. | 2490 |
Высота по кабине, мм. | 2830 |
Ширина по верхней части, мм. | 2450 |
Высота по сложенной стреле, мм. | 2830 |
Радиус порота по противовесу, мм. | 2200 |
Высота по двигательному отсеку, мм. | 2080 |
Минимальный клиренс, мм. | 430 |
Клиренс до противовеса, мм. | 900 |
Длина опорной поверхности, мм. | 2700 |
Длина гусеницы, мм. | 3440 |
Колея, мм. | 1990 |
Ширина гусеницы, мм. | 500 |
Длина стрелы, мм. | 4260 |
Длина рукояти, мм. | 2315 |
Общие параметры
Объем ковша, мᶟ (опционально) | 0,4-0,6 |
Объем стандартного ковша, мᶟ | 0,55 |
Эксплуатационная масса, кг. | 12500 |
Максимальная сила капания, кН. | ≥85 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 10,3 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,1 / 3,0 |
Удельное давление на грунт, кПа. | 40,9 |
Максимальный радиус копания, мм. | 7790 |
Максимальная глубина копания, мм. | 5060 |
Максимальная высота копания, мм. | 7900 |
Максимальная высота выгрузки, мм. | 5625 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 2642 |
Двигатель
Производитель двигателя | DEUTZ |
Модель двигателя | BF4M2012-10T3R-B124 |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 100 / 73 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
Объем двигателя, л. | 4038 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 101х126 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 460 |
Экологический стандарт | TIER III |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤214 |
Расход топлива, литров в час (ОРИЕНТИРОВОЧНО) | 7,9 |
Ходовая часть
Количество ведущих катков | 1 |
Количество опорных катков | 6 |
Тип тормоза | Дисковый мокрый |
Поворотная часть | Однорядный шарикоподшипник гидропривода с внутренними зубцами |
Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
Гидравлическая система
Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
Максимальный гидропоток, л./м. | 2х110+20 |
Рабочее давление, кГс/см² | 330 / 350 |
Модель основного насоса | Kawasaki K3V63DT |
Модель основного клапана | TOSHIBA UX22 |
Модель мотора (рабочего / передвижения) | Kawasaki M5X80CHB / TM22VC |
Цилиндр стрелы, мм. | 2-100х65х973 |
Цилиндр рукояти, мм. | 1-115х75х970 |
Цилиндр ковша, мм. | 1-90х65х856 |
Заправочные емкости
Объем топливного бака, л. | 260 |
Объем гидравлической системы, л. | 190 |
Двигатель, л. | 13 |
Редуктор поворота, л. | 3,9 |
Редуктор движения, л. | 2х2,2 |
Помощь с лизингом:
01 - Выбор наилучшего решения и лизинговой компании для конкретной сделки клиента;
02 - Максимальная прозрачность на всех этапах ведения сделки, а также получение СМС-уведомлений по каждому этапу сделки;
03 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;
04 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;
Программа «Субсидирование техники SDLG» предусматривает:
- аванс от 20 до 49 %;
- срок лизинга от 12 до 48 месяцев;
- доступные лизинговые программы «Коммерческий экспресс» и «Стандарт»;
- индивидуальный график платежей;
- бесплатный подбор техники.
Участники Программы: ООО «Элемент Лизинг», ООО «Балтийский Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Сименс Финанс», АО «ЛК Европлан», ООО «Альфамобиль», ООО «Стоун-XXI», ООО «УралБизнесЛизинг», ООО «Интерлизинг», ООО «Эксперт-Лизинг», ООО «Восток-лизинг», ООО «Газпромбанк Автолизинг», ООО «ТаймЛизинг».