Краткие характеристики
Эксплуатационная масса, кг. | Данные обновляются |
Номинальная мощность, л.с./кВ | Данные обновляются |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | Данные обновляются |
Телескопическая стрела | Опционально |
Кондиционер | Опционально |
Максимальная глубина копания, мм. | Данные обновляются |
Максимальный радиус копания, мм. | Данные обновляются |
Подробные характеристики
Идентификационный номер | Данные обновляются |
Общие размеры
Габаритная длина, мм. | Данные обновляются |
Габаритная ширина (с ковшом), мм. | Данные обновляются |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | Данные обновляются |
Габаритная высота, мм. | Данные обновляются |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | Данные обновляются |
Дальность выгрузки, мм. | Данные обновляются |
Минимальный клиренс, мм. | Данные обновляются |
Максимальная глубина копания, мм. | Данные обновляются |
Максимальный радиус копания, мм. | Данные обновляются |
Колесная база, мм. | Данные обновляются |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | Данные обновляются |
Радиус поворота по колесам, мм. | Данные обновляются |
Общие параметры
Объем фронтального стандартного ковша, мᶟ | Данные обновляются |
Номинальная грузоподъемность, кг. | Данные обновляются |
Эксплуатационная масса, кг. | Данные обновляются |
Максимальное тяговое усилие, кН. | Данные обновляются |
Объем экскаваторного стандартного ковша, мᶟ | Данные обновляются |
Максимальная сила капания, кН. | Данные обновляются |
Максимальное вырывное усилие, кН. | Данные обновляются |
Преодолеваемый подъем, ° | Данные обновляются |
Аутригеры, тип | Откидные |
Двигатель
Производитель двигателя | Данные обновляются |
Модель двигателя | Данные обновляются |
Тип | Данные обновляются |
Номинальная мощность, л.с./кВ | Данные обновляются |
Номинальные обороты, об./мин. | Данные обновляются |
Объем двигателя, л. | Данные обновляются |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | Данные обновляются |
Максимальный крутящий момент, Нм. | Данные обновляются |
Экологический стандарт | Данные обновляются |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч. | Данные обновляются |
Расход топлива, литров в час (ОРИЕНТИРОВОЧНО) | Данные обновляются |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Данные обновляются |
Тип трансмиссии | Данные обновляются |
Количество передач вперед / назад, км/ч. | Данные обновляются |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч. | Данные обновляются |
Ведущая формула | Данные обновляются |
Колеса
Размерность передней резины (стандартная) | 12,5/80-18 |
Размерность задней резины (стандартная) | 18,4-26 |
Давление, передние колеса, МПа | Данные обновляются |
Давление, задние колеса, МПа | Данные обновляются |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Данные обновляются |
Тип стояночного тормоза | Данные обновляются |
Органы управления
Базовый тип управления, погрузочное оборудование | Рычаги |
Опциональный тип управления, погрузочное оборудование | Джойстик |
Рабочий цикл, с. | Данные обновляются |
Рабочее давление погрузочной системы, Мпа | Данные обновляются |
Базовый тип управления, экскаваторное оборудование | Рычаги |
Опциональный тип управления, экскаваторное оборудование | Джойстик |
Рабочее давление экскаваторной системы, МПа | Данные обновляются |
Дополнительное оборудование (опции)
Телескопическая стрела | Опционально |
Дополнительная гидролиния, погрузочное оборудование | Опционально |
Дополнительная гидролиния, экскаваторное оборудование | Опционально |
Кондиционер | Опционально |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | Данные обновляются |
Гидравлическая система, л. | Данные обновляются |
Двигатель, л. | Данные обновляются |
Трансмиссия, л. | Данные обновляются |
Мосты, л. | Данные обновляются |
Тормозная система, л. | Данные обновляются |
Помощь с лизингом:
01 - Выбор наилучшего решения и лизинговой компании для конкретной сделки клиента;
02 - Максимальная прозрачность на всех этапах ведения сделки, а также получение СМС-уведомлений по каждому этапу сделки;
03 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;
04 - Самая актуальная информация по каждому этапу сделки, профессиональный контроль и никакого затягивания времени;
Программа «Субсидирование техники SDLG» предусматривает:
- аванс от 20 до 49 %;
- срок лизинга от 12 до 48 месяцев;
- доступные лизинговые программы «Коммерческий экспресс» и «Стандарт»;
- индивидуальный график платежей;
- бесплатный подбор техники.
Участники Программы: ООО «Элемент Лизинг», ООО «Балтийский Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Сименс Финанс», АО «ЛК Европлан», ООО «Альфамобиль», ООО «Стоун-XXI», ООО «УралБизнесЛизинг», ООО «Интерлизинг», ООО «Эксперт-Лизинг», ООО «Восток-лизинг», ООО «Газпромбанк Автолизинг», ООО «ТаймЛизинг».